
帕地普利德
Pontypridd
球队市值:410000
所属联赛 | : | 威冠联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 帕地普利德(英文名:Pontypridd,粤语名:帕地普利德), 是威冠联联赛的一支足球俱乐部,当前帕地普利德的市值为:410000,帕地普利德共有球员17人,外籍球员5人,我们将为你实时更新帕地普利德赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 塞尔塔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-26 | 塞维利亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 赫塔菲 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 赫塔菲 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 赫塔菲 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 马略卡 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 赫塔菲 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫塔菲 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 贝蒂斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 巴列卡诺 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 赫塔菲 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 赫罗纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 阿拉维斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫塔菲 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 皇马 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 赫塔菲 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 马竞 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 西班牙人 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 赫塔菲 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 莱万特 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇家社会 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 奥维耶多 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 埃尔切 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 塞尔塔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-26 | 塞维利亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 赫塔菲 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 赫塔菲 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 赫塔菲 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 马略卡 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 赫塔菲 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫塔菲 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 贝蒂斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 巴列卡诺 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 赫塔菲 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 赫罗纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 阿拉维斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫塔菲 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 皇马 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 赫塔菲 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 马竞 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 西班牙人 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 赫塔菲 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 莱万特 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇家社会 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 奥维耶多 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 埃尔切 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1986-10-24 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1998-04-15 | 0 | 0 | G | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2003-10-23 | 0 | 0 | F | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1992-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1998-04-15 | 0 | 0 | G | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1986-10-24 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1993-09-13 | 180 | 74 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1993-06-26 | 180 | 73 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1990-06-17 | 0 | 0 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1990-06-17 | 0 | 0 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1992-01-11 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1984-07-31 | 180 | 73 | G | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1997-07-05 | 185 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2001-01-16 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2003-10-23 | 0 | 0 | F | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2000-09-01 | 185 | 0 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1992-01-11 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2003-05-26 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1993-06-26 | 180 | 73 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1996-11-28 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2003-05-26 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1991-08-11 | 183 | 80 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1996-10-01 | 0 | 0 | F | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 帕地普利德 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 帕地普利德 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 帕地普利德 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 帕地普利德 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 帕地普利德 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 帕地普利德 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 佩尼邦 | 已签约 | ||
2023-08-24 | 帕地普利德 | 租借 | ||
2023-07-01 | 帕地普利德 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 茨伯翰 | 已签约 | ||
2022-09-23 | 茨伯翰 | 租借 | ||
2022-07-01 | 佩尼邦 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 西哈弗福德 | 已签约 | ||
2022-05-31 | 切斯特 | 租借结束 | ||
2022-03-18 | 茨伯翰 | 租借 | ||
2021-07-01 | 卡迪夫城U21 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 塔福斯威尔 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 卡马顿 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 巴拉城 | 已签约 | ||
2020-06-30 | 佩尼邦 | 租借结束 | ||
2020-06-30 | 佩尼邦 | 租借结束 | ||
2020-01-09 | 巴拉城 | 租借 | ||
2020-01-01 | 卡马顿 | 已签约 | ||
2019-08-15 | 卡迪夫城U21 | 租借 | ||
2019-07-01 | 卡迪夫城U18 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 卡马顿 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 利物浦U18 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 塔尔波特港 | 转会 | ||
2015-07-01 | 卡尔路伊利 | 转会 | ||
2014-07-01 | 茨伯翰 | 已签约 | ||
2012-07-27 | 兰内里 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 茨伯翰 | 已签约 | ||
2009-05-31 | 兰内里 | 租借结束 | ||
2006-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2004-07-01 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 帕地普利德 | 已签约 | ||
2024-02-01 | 帕地普利德 | 租借结束 | ||
2023-07-01 | 佩尼邦 | 已签约 | ||
2023-01-03 | 茨伯翰 | 租借结束 | ||
2022-07-07 | 帕地普利德 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 帕地普利德 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 帕地普利德 | 已签约 | ||
2022-05-31 | 茨伯翰 | 租借结束 | ||
2022-03-18 | 切斯特 | 租借 | ||
2021-07-01 | 茨伯翰 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 帕地普利德 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 塔福斯威尔 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 佩尼邦 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 西哈弗福德 | 已签约 | ||
2020-06-30 | 巴拉城 | 租借结束 | ||
2020-06-30 | 卡迪夫城U21 | 租借结束 | ||
2020-01-09 | 佩尼邦 | 租借 | ||
2020-01-01 | 帕地普利德 | 已签约 | ||
2019-08-15 | 佩尼邦 | 租借 | ||
2019-07-01 | 卡迪夫城U21 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 卡迪夫城U18 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 利物浦U18 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 卡马顿 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 卡马顿 | 转会 | ||
2015-07-01 | 卡马顿 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 塔尔波特港 | 转会 | ||
2015-01-01 | 卡马顿 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 帕地普利德 | 已签约 | ||
2012-07-27 | 巴拉城 | 已签约 | ||
2012-01-20 | 茨伯翰 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 兰内里 | 已签约 | ||
2009-01-01 | 兰内里 | 租借 | ||
2007-07-01 | 茨伯翰 | 已签约 |