
雷明顿
Leamington
球队市值:0
所属联赛 | : | 英议北 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 雷明顿(英文名:Leamington,粤语名:雷明顿), 是英议北联赛的一支足球俱乐部,当前雷明顿的市值为:0,雷明顿共有球员7人,外籍球员0人,我们将为你实时更新雷明顿赛事数据信息。 |
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 北京国安 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-07-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 成都蓉城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 北京国安 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 浙江队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 北京国安 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山东泰山 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 河南队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 北京国安 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 北京国安 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 北京国安 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 长春亚泰 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 北京国安 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 成都蓉城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 北京国安 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 浙江队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 北京国安 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山东泰山 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 河南队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 北京国安 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 北京国安 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 北京国安 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 长春亚泰 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998-08-21 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1997-05-08 | 186 | 78 | G | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1998-08-21 | 172 | 66 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1995-12-23 | 170 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1985-11-09 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1985-03-05 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1994-02-01 | 0 | 0 | G | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1995-12-23 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1989-04-16 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1989-04-16 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-09-13 | 卢莎奥林 | 已签约 | ||
2020-08-15 | 伯明翰 | 已签约 | ||
2019-07-31 | 伯明翰 | 租借 | ||
2019-03-26 | 伯明翰 | 租借 | ||
2019-02-25 | 京达米士特 | 租借结束 | ||
2019-01-25 | 伯明翰 | 租借 | ||
2018-12-28 | 亨格福德镇 | 租借结束 | ||
2018-09-28 | 伯明翰 | 租借 | ||
2018-07-01 | 伯明翰U21 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 伯明翰城U18 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-07-27 | 卢莎奥林 | 已签约 | ||
2020-05-31 | 伯明翰 | 租借结束 | ||
2019-05-31 | 伯明翰 | 租借结束 | ||
2019-02-25 | 伯明翰 | 租借结束 | ||
2019-01-25 | 京达米士特 | 租借 | ||
2018-12-28 | 伯明翰 | 租借结束 | ||
2018-09-28 | 亨格福德镇 | 租借 | ||
2018-07-01 | 伯明翰 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 伯明翰 | 转会 | ||
2016-07-01 | 伯明翰U21 | 已签约 |