jrs看球吧
卡迪高特
CaldicotT.
球队市值:0
所属联赛威乙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介卡迪高特(英文名:CaldicotT.,粤语名:), 是威乙联赛的一支足球俱乐部,当前卡迪高特的市值为:0,卡迪高特共有球员21人,外籍球员1人,我们将为你实时更新卡迪高特赛事数据信息。
全部
中超
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
中超 2025-07-19 河南队 0:0 梅州客家 0:0
中超 2025-07-27 山东泰山 0:0 梅州客家 0:0
中超 2025-08-02 梅州客家 0:0 上海海港 0:0
中超 2025-08-10 武汉三镇 0:0 梅州客家 0:0
中超 2025-08-16 长春亚泰 0:0 梅州客家 0:0
中超 2025-08-24 梅州客家 0:0 浙江队 0:0
中超 2025-08-31 深圳新鹏城 0:0 梅州客家 0:0
中超 2025-09-13 梅州客家 0:0 青岛海牛 0:0
中超 2025-09-20 梅州客家 0:0 青岛西海岸 0:0
中超 2025-09-26 上海申花 0:0 梅州客家 0:0
中超 2025-10-17 成都蓉城 0:0 梅州客家 0:0
中超 2025-10-24 梅州客家 0:0 云南玉昆 0:0
中超 2025-11-01 梅州客家 0:0 大连英博 0:0
中超 2025-11-22 北京国安 0:0 梅州客家 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
中超 2025-07-19 河南队 0:0 梅州客家 0:0
中超 2025-07-27 山东泰山 0:0 梅州客家 0:0
中超 2025-08-02 梅州客家 0:0 上海海港 0:0
中超 2025-08-10 武汉三镇 0:0 梅州客家 0:0
中超 2025-08-16 长春亚泰 0:0 梅州客家 0:0
中超 2025-08-24 梅州客家 0:0 浙江队 0:0
中超 2025-08-31 深圳新鹏城 0:0 梅州客家 0:0
中超 2025-09-13 梅州客家 0:0 青岛海牛 0:0
中超 2025-09-20 梅州客家 0:0 青岛西海岸 0:0
中超 2025-09-26 上海申花 0:0 梅州客家 0:0
中超 2025-10-17 成都蓉城 0:0 梅州客家 0:0
中超 2025-10-24 梅州客家 0:0 云南玉昆 0:0
中超 2025-11-01 梅州客家 0:0 大连英博 0:0
中超 2025-11-22 北京国安 0:0 梅州客家 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 James·Smallcombe 1970-01-01 0 0 G 威尔士 0 0 0 0
2 Peter·Little 1970-01-01 0 0 D 威尔士 0 0 0 0
3 Gareth·Heywood 1970-01-01 0 0 M 威尔士 0 0 0 0
4 Andrew·Wenzel 1970-01-01 0 0 M 威尔士 0 0 0 0
5 Maurice·Chambers 1970-01-01 0 0 D 威尔士 0 0 0 0
6 David·Lloyd 1970-01-01 0 0 M 威尔士 0 0 0 0
7 Gareth·Cullimore 1970-01-01 0 0 M 威尔士 0 0 0 0
8 Mark·Williams 1981-07-14 0 0 F 威尔士 0 0 0 0
9 Wayne·Morley 1970-01-01 0 0 M 威尔士 0 0 0 0
10 Andrew·Edwards 1970-01-01 0 0 M 威尔士 0 0 0 0
11 Will·Vers 1970-01-01 0 0 M 威尔士 0 0 0 0
12 Neil·Windsor 1970-01-01 0 0 D 威尔士 0 0 0 0
13 Kel·Stevens 1970-01-01 0 0 D 威尔士 0 0 0 0
14 Andrew·Bundock 1970-01-01 0 0 M 威尔士 0 0 0 0
15 卢克·哈里斯 2005-04-03 0 0 M 威尔士 0 0 0 0
16 Shane·Jeremiah 1970-01-01 0 0 D 威尔士 0 0 0 0
17 Joseph·Martin 1970-01-01 0 0 M 威尔士 0 0 0 0
18 Rory·Prettyjohn 1970-01-01 0 0 M 威尔士 0 0 0 0
19 Jason·Cave 1970-01-01 0 0 M 威尔士 0 0 0 0
20 塔克 1970-01-01 0 0 F 威尔士 0 0 0 0
21 Nick·Bright 1970-01-01 0 0 D 威尔士 0 0 0 0
22 Steve·Edwards 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队